<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Twistters Blog</title>
	<atom:link href="http://twistters.net/2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twistters.net/2011</link>
	<description>internet, mídias sociais e comunicação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 17:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<copyright>Copyright © Twistters Blog 2009 </copyright>
	<managingEditor>mailtwistters@gmail.com (Twistters Blog)</managingEditor>
	<webMaster>mailtwistters@gmail.com (Twistters Blog)</webMaster>
	<category>podcast</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://twistters.net/2011/wp-content/uploads/2011/07/pronto_falei.jpg</url>
		<title>Twistters Blog</title>
		<link>http://twistters.net/2011</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Pronto Falei, O podcast do Twistters</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Podcast sobre internet, mídias sociais, comunicação, marketing e assuntos relevantes desse mercado.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>internet, mídias, sociais, e, comunicação</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:author>Twistters Blog</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Twistters Blog</itunes:name>
		<itunes:email>mailtwistters@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://twistters.net/2011/wp-content/uploads/2011/07/pronto_falei.jpg" />
		<item>
		<title>Relatório &#8211; Inteligência de Mercado Mobile</title>
		<link>http://twistters.net/2011/2012/05/03/relatorio-inteligencia-de-mercado-mobile/</link>
		<comments>http://twistters.net/2011/2012/05/03/relatorio-inteligencia-de-mercado-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Drey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[aorta]]></category>
		<category><![CDATA[cibridismo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twistters.net/2011/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; O  mercado de mobile no Brasil cresce a passos largos, não precisa de nenhuma pesquisa para comprovar isso, basta você olhar ao seu redor e ver a quantidade de gadgets portáteis. Além é claro de notar a aplicatização da web, com tudo virando apps, desde a sites até plugins de browsers. Essa tendência da mobilidade leva &#8211; ou deveria levar &#8211; o mercado digital para um outro patamar, a questão do cibridismo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://twistters.net/2011/wp-content/uploads/2012/05/RelatorioMobilizado.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4582" title="RelatorioMobilizado" src="http://twistters.net/2011/wp-content/uploads/2012/05/RelatorioMobilizado.jpg" alt="" width="550" height="389" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O  mercado de mobile no Brasil cresce a passos largos, não precisa de nenhuma pesquisa para comprovar isso, basta você olhar ao seu redor e ver a quantidade de gadgets portáteis. Além é claro de notar a <em>aplicatização</em> da web, com tudo virando apps, desde a sites até plugins de browsers. Essa tendência da mobilidade leva &#8211; ou deveria levar &#8211; o mercado digital para um outro patamar, a questão do cibridismo por exemplo (on + off), os &#8220;usuários&#8221; (com o perdão da palavra) interagem &#8211; outra palavra ruim &#8211; a todo momento com o digital, a ideia do &#8220;entrar na internet&#8221; perde cada vez mais força &#8211; Agora levamos a internet no bolso, estamos na e com internet.</p>
<p>Sobre esse avanço do mercado mobile, o pessoal da .Mobi e da Aorta, publicaram um relatório que mostra os principais fatos ocorridos dentro desse mercado nos primeiros três meses do ano. O Relatório Mobilize de Inteligência de Mercado Mobile #4, tem como destaque:</p>
<div>
<ul>
<li>Lucro recorde por parte da Apple – resultado obtido com grande ajuda das vendas de iPhone e iPads no 4 Tri de 2011;</li>
<li>Prejuízo operacional da Nokia;</li>
<li>Crescimento da base 3G no Brasil de 9% pra 17% em 1 ano;</li>
<li>Projeção de que em 2014 o tráfego de dados em smartphones será superior a de laptops e netbooks juntos (mundo).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para baixar o relatório completo, clica <a href="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Relat%C3%B3rio-Mobilize-IM-4-Mercado-Mobile-Abr-2012.pdf" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dica do <a href="http://twitter.com/heyallyson" target="_blank">@heyalysson</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twistters.net/2011/2012/05/03/relatorio-inteligencia-de-mercado-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mercado de SEO no Brasil</title>
		<link>http://twistters.net/2011/2012/02/10/o-mercado-de-seo-no-brasil/</link>
		<comments>http://twistters.net/2011/2012/02/10/o-mercado-de-seo-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itallo Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Datadial]]></category>
		<category><![CDATA[mestre SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twistters.net/2011/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[Após uma pesquisa da Datadial sobre como se apresentava o mercado mundial de SEO, a turma do Mestre SEO  adaptou 22 perguntas, que foram respondidas por 210 profissionais, sendo eles, profissionais liberais, profissionais em agências, profissionais in-house e até mesmo empresários. Com este espaço amostral, realização mapeamento considerável do mercado de SEO brasileiro e você pode conferir abaixo: Esperem um pouco que a imagem leva alguns segundos para carregar. Pesquisa realizada por Mestre SEO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após uma pesquisa da Datadial sobre como se apresentava o mercado mundial de SEO, a turma do Mestre SEO  adaptou <strong>22 perguntas</strong>, que foram <strong>respondidas por 210 profissionais</strong>, sendo eles, profissionais liberais, profissionais em agências, profissionais in-house e até mesmo empresários. Com este espaço amostral, realização mapeamento considerável do mercado de SEO brasileiro e você pode conferir abaixo:</p>
<p><span id="more-4566"></span></p>
<p>Esperem um pouco que a imagem leva alguns segundos para carregar.</p>
<p><a href="http://www.mestreseo.com.br/estudos-e-pesquisas/pesquisa-mapeamos-o-mercado-de-seo-no-brasil"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="http://www.mestreseo.com.br/wp-content/uploads/2012/02/infografico-mercado-seo-brasileiro.jpg" alt="O Mercado de SEO Brasileiro" width="563" height="4013" border="0" /></a></p>
<p><em>Pesquisa realizada por <a href="http://www.mestreseo.com.br">Mestre SEO</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twistters.net/2011/2012/02/10/o-mercado-de-seo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook no Brasil</title>
		<link>http://twistters.net/2011/2012/02/07/facebook-no-brasil/</link>
		<comments>http://twistters.net/2011/2012/02/07/facebook-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Drey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twistters.net/2011/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[Vocês que acompanham o Twistters, que não são muitos (#mimimi), já devem ter percebido que a gente adora infográficos. Então vai mais um: dessa vez um infográfico que mostra os hábitos dos brasileiros no Facebook. Muitos dados interessantes, como por exemplo o fato da maioria dos usuários serem mulheres, e que passamos mais tempo na rede do Zuckerberg &#8211; 6:57h por mês &#8211; do que nos sites do todo poderoso Google &#8211; 2:18 por mês. Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vocês que acompanham o Twistters, que não são muitos (#mimimi), já devem ter percebido que a gente adora infográficos. Então vai mais um: dessa vez um infográfico que mostra os hábitos dos brasileiros no Facebook.</p>
<p>Muitos dados interessantes, como por exemplo o fato da maioria dos usuários serem mulheres, e que passamos mais tempo na rede do Zuckerberg &#8211; 6:57h por mês &#8211; do que nos sites do todo poderoso Google &#8211; 2:18 por mês. Como era de se esperar, alguns dados são gigantescos, no período de um mês temos: 460 milhões de fotos <em>upadas</em>, 716 milhões de mensagens de inbox  e 1,6 bilhão de likes verdes e amarelos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://twistters.net/2011/wp-content/uploads/2012/02/facebook-dados-no-brasil.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-4558" title="facebook - dados no brasil" src="http://twistters.net/2011/wp-content/uploads/2012/02/facebook-dados-no-brasil-791x1024.jpg" alt="" width="570" height="737" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/" target="_blank">via</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twistters.net/2011/2012/02/07/facebook-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfis Digigráficos</title>
		<link>http://twistters.net/2011/2012/02/06/perfis-digigraficos/</link>
		<comments>http://twistters.net/2011/2012/02/06/perfis-digigraficos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Drey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dm9]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twistters.net/2011/?p=4539</guid>
		<description><![CDATA[Perfis Digigráficos é uma pesquisa realizada pela agência DM9 que introduz uma nova classificação do consumidor no ambiente digital.Afim de entender a diversidade de comportamentos nas interwebs, o estudo conclui a existência de 5 perfis &#8211; Imersos, Ferramentados, Fascinados, Emparelhados, Evoluídos &#8211; . Para cada perfil o estudo tenta visualizar o que motiva cada grupo em sua relação com o mundo hiperconectado, como por exemplo no cado dos Evoluídos &#8211; ou nativos digitais &#8211; a mera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfis Digigráficos é uma pesquisa realizada pela agência <a href="http://www.dm9ddb.com.br/" target="_blank">DM9</a> que introduz uma nova classificação do consumidor no ambiente digital.Afim de entender a diversidade de comportamentos nas interwebs, o estudo conclui a existência de 5 perfis &#8211; Imersos, Ferramentados, Fascinados, Emparelhados, Evoluídos &#8211; . Para cada perfil o estudo tenta visualizar o que motiva cada grupo em sua relação com o mundo hiperconectado, como por exemplo no cado dos Evoluídos &#8211; ou nativos digitais &#8211; a mera ideia de um mundo não-digital não é concebida, por que enfim esses indivíduos já nasceram permeados por essa ética virtual. No entanto, no caso dos ferramentados &#8211; outro exemplo &#8211; , a tecnologia é visualizada como mero ferramental, um modo de facilitar a vida, esse grupo percebe a tecnologia de forma pragmática e funcional.</p>
<p>Apesar de boa parte do conteúdo que está disponível no canal da DM9 no <a href="http://www.youtube.com/user/AgenciaDM9DDB" target="_blank">youtube</a>, falando de cada perfil, ser bem simplória (acredito que o estudo seja bem mais complexo), no entanto ainda sim é uma boa ferramenta para quem trabalha com comunicação digital, mais especificamente com planejamento e estratégia para esse meio. No digital, é comum entendermos a grande rede conectada como apenas um <em>modus operandi</em> de ser, uma prática universal dos indivíduos se relacionarem com a tecnologia e de consumir comunicação. Esse estudo vai longe da ideia de uma suposta totalidade na produção de sentidos no/do ambiente digital, servindo de combustível para nós que criamos ou tentamos criar, coisas legais para as pessoas consumirem pelos vastos caminhos digitais das interwebs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BIvkAtr1k2U" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twistters.net/2011/2012/02/06/perfis-digigraficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinicialize o Sistema</title>
		<link>http://twistters.net/2011/2012/01/26/reinicialize-o-sistema/</link>
		<comments>http://twistters.net/2011/2012/01/26/reinicialize-o-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Drey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[OFFF Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[restart page]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Year Zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twistters.net/2011/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Apertar o botão restart ou logoff nunca foi tão legal, no site therestartpage.com você faz um passeio pelos sistemas operacionais e sistemas de reinicialização ao longo do tempo. Uma ação bacana e colaborativa do Festival OFFF e do Projeto Year Zero. Criado pela agência Soon in Tokyo e produzido pelo Rehab Studio, a ação permite que você veja a reinicialização de vários sistemas operacionais, uma espécie de tributo e amor ao mundo dos computadores e suas interfaces, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://twistters.net/2011/wp-content/uploads/2012/01/restartpage-twistters.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4527" title="restartpage-twistters" src="http://twistters.net/2011/wp-content/uploads/2012/01/restartpage-twistters.jpg" alt="" width="600" height="396" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apertar o botão restart ou logoff nunca foi tão legal, no site therestartpage.com você faz um passeio pelos sistemas operacionais e sistemas de reinicialização ao longo do tempo. Uma ação bacana e colaborativa do <a href="http://www.offf.ws/2012/" target="_blank">Festival OFFF</a> e do Projeto Year Zero.</p>
<p>Criado pela agência <a href="http://soonintokyo.com/soon/" target="_blank">Soon in Tokyo</a> e produzido pelo <a href="http://rehabstudio.com/" target="_blank">Rehab Studio</a>, a ação permite que você veja a reinicialização de vários sistemas operacionais, uma espécie de tributo e amor ao mundo dos computadores e suas interfaces, que estiveram presentes em boa parte de nossas vidas. No<a href=" http://www.therestartpage.com/#" target="_blank"> site</a> você pode visualizar intefaces de vários sistemas, desde o lendário Apple II até um estranho Amiga Workbench, e várias versões do Windows.</p>
<p>Clica <a href="http://www.therestartpage.com/#" target="_blank">aqui</a> e passe horas clicando e lembrando dos velhos tempos. Bon Voyage!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twistters.net/2011/2012/01/26/reinicialize-o-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para entender o monitoramento de mídias sociais.</title>
		<link>http://twistters.net/2011/2012/01/26/para-entender-o-monitoramento-de-midias-sociais/</link>
		<comments>http://twistters.net/2011/2012/01/26/para-entender-o-monitoramento-de-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Drey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twistters.net/2011/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[Para entender o monitoramento de mídias sociais, é um e-book organizado pelo Tarcízio Silva, que tenta mostrar uma panorama geral de como se dá o trabalho de monitoramento em mídia sociais.O e-book é muito esclarecedor por conseguir aprofundar alguns temas e dá um &#8220;mapa&#8221; do trabalho em mídias sociais. Se você acha que monitoramento em mídias sociais é dar um &#8220;search&#8221; no twitter e no facebook, você precisa muito ler esse trabalho. Inspirado nas publicações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para entender o monitoramento de mídias sociais, é um e-book organizado pelo <a href="https://twitter.com/#!/tarushijio" target="_blank">Tarcízio Silva</a>, que tenta mostrar uma panorama geral de como se dá o trabalho de monitoramento em mídia sociais.O e-book é muito esclarecedor por conseguir aprofundar alguns temas e dá um &#8220;mapa&#8221; do trabalho em mídias sociais. Se você acha que monitoramento em mídias sociais é dar um &#8220;search&#8221; no twitter e no facebook, você precisa muito ler esse trabalho.</p>
<p>Inspirado nas publicações Para Entender a Internet e Para Entender as Mídias Sociais, o e-book trata de 22 tópicos sobre o tema: Informação; Reputação; Análise de Sentimento; SAC; Profissionais; ROI; Relevância; Monitoramento; Mensuração; Inteligência Artificial; Gestão de Crises; Classificação; Geolocalização; Conteúdo; Netnografia; Softwares Plenos; Perfis; Opinião Pública; Convergência; SEO; Visualização; e Gestão do Conhecimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_10897399" style="width: 477px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Para entender o Monitoramento de Mídias Sociais" href="http://www.slideshare.net/tarushijio/para-entender-monitoramento-de-midias-sociais" target="_blank">Para entender o Monitoramento de Mídias Sociais</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10897399?rel=0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="560" height="620"></iframe></p>
<div style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 0px;">Tarcízio Silva</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twistters.net/2011/2012/01/26/para-entender-o-monitoramento-de-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas Brasileiras e Mídias Sociais</title>
		<link>http://twistters.net/2011/2012/01/24/marcas-brasileiras-e-midias-sociais/</link>
		<comments>http://twistters.net/2011/2012/01/24/marcas-brasileiras-e-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Drey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[youpix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twistters.net/2011/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[Youpix Tank é um estudo realizado em mídias sociais, para visualizar como se dá, a apartir da leitura/opinião de &#8220;influenciadores&#8221; na rede, a relação marcas x mídias sociais na web brasileira. O estudo é bem amplo e apresenta dados interessantes, falando desde engajamento, canais, relação das marcas com blogs, redes, vídeos e etc. Apesar de não deixar claro quem são os influenciadores e como se deu o trabalho de pesquisa, deixando tudo meio &#8220;etéreo&#8221;, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youpix Tank é um estudo realizado em mídias sociais, para visualizar como se dá, a apartir da leitura/opinião de &#8220;influenciadores&#8221; na rede, a relação marcas x mídias sociais na web brasileira.</p>
<p>O estudo é bem amplo e apresenta dados interessantes, falando desde engajamento, canais, relação das marcas com blogs, redes, vídeos e etc. Apesar de não deixar claro quem são os influenciadores e como se deu o trabalho de pesquisa, deixando tudo meio &#8220;etéreo&#8221;, a pesquisa é bem interessante, podendo ser tirado muitos insights interessantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_11215134" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="youPIX TANK " href="http://www.slideshare.net/SixpixContent/youpix-tank" target="_blank">youPIX TANK </a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11215134" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="555" height="455"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/SixpixContent" target="_blank">SixpixContent</a></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/2012/01/estudo-influenciadores-x-midias-sociais/" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twistters.net/2011/2012/01/24/marcas-brasileiras-e-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs Lessons</title>
		<link>http://twistters.net/2011/2012/01/16/steve-jobs-lessons/</link>
		<comments>http://twistters.net/2011/2012/01/16/steve-jobs-lessons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twistters.net/2011/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://twistters.net/2011/wp-content/uploads/2012/01/steve_jobs_lessons.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4500" title="steve_jobs_lessons" src="http://twistters.net/2011/wp-content/uploads/2012/01/steve_jobs_lessons.png" alt="" width="560" height="3324" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twistters.net/2011/2012/01/16/steve-jobs-lessons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas do Twitter no Brasil em 2011</title>
		<link>http://twistters.net/2011/2012/01/12/estatisticas-do-twitter-no-brasil-em-2011/</link>
		<comments>http://twistters.net/2011/2012/01/12/estatisticas-do-twitter-no-brasil-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itallo Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twistters.net/2011/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Você já cansou de retrospectiva, já começou a praticar medidas traçadas pra esse ano não se incomode, logo deixarei de falar a respeito do passado. Fato é que a Monkey Business, empresa especializada em produzir apresentações pesquisou e reuniu dados do que aconteceu no Twitter em 2011, boa parte dos dados são mundiais, mas tem informações do que o brasileiro andou falando no ano passado. No geral podemos dizer que o entretenimento acaba movimento a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já cansou de retrospectiva, já começou a praticar medidas traçadas pra esse ano não se incomode, logo deixarei de falar a respeito do passado. Fato é que a <strong><a href="www.monkeybusiness.com.br">Monkey Business</a></strong>, empresa especializada em produzir apresentações pesquisou e reuniu dados do que aconteceu no Twitter em 2011, boa parte dos dados são mundiais, mas tem informações do que o brasileiro andou falando no ano passado. No geral podemos dizer que o entretenimento acaba movimento a rede social e se concentra em poucos artistas com exceção de poucos desportistas, como tivemos inúmeras menções ao lutador Anderson Silva. Vale conferir.</p>
<p><span id="more-4493"></span></p>
<div id="__ss_10989129" style="width: 595px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Twitter Stats 2011" href="http://www.slideshare.net/mkbusiness/twitter-stats-2011" target="_blank">Twitter Stats 2011</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10989129?rel=0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="595" height="497"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/mkbusiness" target="_blank">MonkeyBusiness</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twistters.net/2011/2012/01/12/estatisticas-do-twitter-no-brasil-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrospectiva sobre o mercado móvel em 2011</title>
		<link>http://twistters.net/2011/2012/01/10/retrospectiva-sobre-o-mercado-movel-em-2011/</link>
		<comments>http://twistters.net/2011/2012/01/10/retrospectiva-sobre-o-mercado-movel-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itallo Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[checkins]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação móvel]]></category>
		<category><![CDATA[forma de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twistters.net/2011/?p=4487</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de smartphones manteve sua forte movimentação e crescimento no ano de 2011, graças à continuidade da evolução das principais plataformas móveis do mundo. Android, iOS, Windows Phone e outras proporcionaram um mercado em constante mudança para desenvolvedores, operadoras e usuários. Um dos destaques do ano foi o fenômeno do mercado de aplicativos, que segue cada vez maior. Até 2015, teremos mais de dois bilhões de aparelhos conectados a redes celulares, o dobro do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado de smartphones manteve sua forte movimentação e crescimento no ano de 2011, graças à continuidade da evolução das principais plataformas móveis do mundo. Android, iOS, Windows Phone e outras proporcionaram um mercado em constante mudança para desenvolvedores, operadoras e usuários. Um dos destaques do ano foi o fenômeno do mercado de aplicativos, que segue cada vez maior. Até 2015, teremos mais de dois bilhões de aparelhos conectados a redes celulares, o dobro do número de PCs em atividade no mundo.</p>
<p>Assista o vídeo abaixo para ficar por dentro, de forma divertida, das demais estatísticas do ano de 2011 e de um resumo do que virá no futuro.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/aKAIzU90zA8" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>Copiado do <a href="http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/2011-um-grande-ano-para-o-mercado-mobile">Mobilizado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twistters.net/2011/2012/01/10/retrospectiva-sobre-o-mercado-movel-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

